Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Карла Маркса д.1 | Двухкомнатные | ДОК | 3 200 000 руб. | 48,3 | 25,3 | Этаж : 8 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 9,2 |
![]() | Челюскинцев д.41аНовое | Двухкомнатные | Кыштым | 2 690 000 руб. | 40,8 | 27 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Заозерный д.6/5 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 800 000 руб. | 41,7 | 17 | Этаж : 9 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,9 |
![]() | Заозерный д.1 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 587 500 руб. | 34,5 | 29,9 | Этаж : 13 Этажей в доме : 14 Площадь кухни м2 : |
![]() | Космонавтов д.8 | Комнаты | Старый город | 600 000 руб. | 72 | 19,6 | Этаж : 1 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 9 |
![]() | Комсомольский пр-зд д.4 | Однокомнатные | Старый город | 1 700 000 руб. | 30 | 17 | Этаж : 3 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Уральская д.11 | Однокомнатные | Старый город | 1 750 000 руб. | 18 | 30,8 | Этаж : 2 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |







