Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | К.Маркса д.20 | Однокомнатные | ДОК | 2 650 000 руб. | 37,4 | 19 | Этаж : 1 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 9,5 |
![]() | Дзержинского д.58 | Однокомнатные | ДОК | 3 100 000 руб. | 42,5 | Этаж : 13 Этажей в доме : 13 Площадь кухни м2 : | |
![]() | Гайдара д.16 | Однокомнатные | ДОК | 2 450 000 руб. | 37,4 | 19 | Этаж : 1 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 9 |
![]() | Дзержинского д.52 | Однокомнатные | ДОК | 950 000 руб. | 20,4 | 11,6 | Этаж : 7 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 5 |
![]() | Дзержинского д.38Новое | Однокомнатные | ДОК | 2 400 000 руб. | 37,8 | 19,7 | Этаж : 11 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 10,5 |
![]() | Иртяшская д.7 | Двухкомнатные | ДОК | 6 950 000 руб. | 72,2 | 35,3 | Этаж : 2 Этажей в доме : 6 Площадь кухни м2 : 14,5 |
![]() | Октябрьская д.10 | Двухкомнатные | ДОК | 2 100 000 руб. | 47,3 | 33,2 | Этаж : 4 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |







