Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | К.Макса д.22 | Трехкомнатные | ДОК | 4 000 000 руб. | 62,4 | 38,4 | Этаж : 7 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,7 |
![]() | бул. Гайдара дом 6 | Трехкомнатные | ДОК | 5 750 000 руб. | 68,9 | 44,7 | Этаж : 8 Этажей в доме : 13 Площадь кухни м2 : 8,6 |
![]() | Челюскинцев д.41а | Двухкомнатные | Кыштым | 2 650 000 руб. | 40,8 | 27 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Заозерный д.6/5 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 800 000 руб. | 41,7 | 17 | Этаж : 9 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,9 |
![]() | Заозерный д.1 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 587 500 руб. | 34,5 | 29,9 | Этаж : 13 Этажей в доме : 14 Площадь кухни м2 : |
![]() | Космонавтов д.8 | Комнаты | Старый город | 580 000 руб. | 72 | 19,6 | Этаж : 1 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 9 |
![]() | Комсомольский пр-зд д.4 | Однокомнатные | Старый город | 1 680 000 руб. | 30 | 17 | Этаж : 3 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6 |







