Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Иртяшская д.7 | Двухкомнатные | ДОК | 6 950 000 руб. | 72,2 | 35,3 | Этаж : 2 Этажей в доме : 6 Площадь кухни м2 : 14,5 |
![]() | Иртяшская д.13 | Однокомнатные | ДОК | 3 950 000 руб. | 49,5 | 18 | Этаж : 1 Этажей в доме : 10 Площадь кухни м2 : 10 |
![]() | Иртяшская д.13 | Однокомнатные | ДОК | 3 600 000 руб. | 46,7 | 17,5 | Этаж : 3 Этажей в доме : 10 Площадь кухни м2 : 10,6 |
![]() | Ленина д.61 | Трехкомнатные | Старый город | 3 300 000 руб. | 77,2 | 51 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 9,5 |
![]() | Карла Маркса д.1 | Двухкомнатные | ДОК | 3 200 000 руб. | 48,3 | 25,3 | Этаж : 8 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 9,2 |
![]() | Дзержинского д.58 | Однокомнатные | ДОК | 3 100 000 руб. | 42,5 | Этаж : 13 Этажей в доме : 13 Площадь кухни м2 : | |
![]() | К.Маркса д.32а | Однокомнатные | ДОК | 2 800 000 руб. | 40,5 | 19,5 | Этаж : 2 Этажей в доме : 14 Площадь кухни м2 : 9,7 |







