База объектов
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Площадь участка сот. | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Заозерный,1 | Студия | мкр. Заозёрный | 2678 100 руб. | 33,9 | --- | --- | Этаж : 5 Этажей в доме : 14 |
![]() | Заозерный,1 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 743 000 руб. | 32,2 | --- | 14,2 | Этаж : 2 Этажей в доме : 16 Площадь кухни м2 : 7,3 |
![]() | Свердлова,51 | Двухкомнатные | Старый город | 4 600 000 руб. | 58 | --- | 36,5 | Этаж : 3 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6,4 |
![]() | Иртяшская,13 | Двухкомнатные | ДОК | 15 500 000 руб. | 84 | --- | 40 | Этаж : 7 Этажей в доме : 10 Площадь кухни м2 : 32 |
![]() | Иртяшская д.13 | Однокомнатные | ДОК | 35 000 руб. | 34,4 | --- | 17 | Этаж : 4 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 10 |
![]() | СНТ №9 родник | Сады | ДОК | 1 000 000 руб. | --- | 4,56 | --- | |
![]() | Центральная д.2 | Дома | Челябинская область | 7 000 000 руб. | --- | --- | --- |














