Двухкомнатные
Квартиры
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Мира д. 7 п. Метлино | Двухкомнатные | 1 770 000 руб. | 33,2 | 17 | Этаж : 1 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 8 | |
![]() | Карла Маркса д.1 | Двухкомнатные | ДОК | 3 050 000 руб. | 48,3 | 25,3 | Этаж : 8 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 9,2 |
![]() | Менделеева д.3 | Двухкомнатные | Старый город | 2 500 000 руб. | 56,5 | 36Ю2 | Этаж : 2 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6,3 |
![]() | Набережная д. 1 | Двухкомнатные | Старый город | 1900 000 руб. | 41,3 | 27 | Этаж : 2 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Строительная д.28 | Двухкомнатные | Старый город | 1 800 000 руб. | 48,2 | 27 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 9 |
![]() | Октябрьская д.10 | Двухкомнатные | ДОК | 2 100 000 руб. | 47,3 | 33,2 | Этаж : 4 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Бажова д.26 | Двухкомнатные | Старый город | 1 950 000 руб. | 41 | 25 | Этаж : 4 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6 |







