Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Герцена д.8 | Двухкомнатные | Старый город | 3 500 000 руб. | 54 | 32 | Этаж : 4 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 7 |
![]() | Советская д.34 | Двухкомнатные | пос.Татыш | 30 000 руб. | 52 | 32 | Этаж : Этажей в доме : Площадь кухни м2 : 9 |
![]() | Семенова д.4 | Двухкомнатные | ДОК | 2 150 000 руб. | 43,6 | 28 | Этаж : 4 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | К.Маркса д.3 | Двухкомнатные | ДОК | 2 000 000 руб. | 43,8 | 28 | Этаж : 5 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Иртяшская д.7 | Двухкомнатные | ДОК | 6 950 000 руб. | 72,2 | 35,3 | Этаж : 2 Этажей в доме : 6 Площадь кухни м2 : 14,5 |
![]() | Калинина д.9 | Двухкомнатные | ДОК | 2 150 000 руб. | 43 | 30 | Этаж : 4 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Заозерный д.1 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 452 500 руб. | 32,7 | 14,3 | Этаж : 8 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 7,7 |







