Результаты поиска
Мы нашли 25 результаты по местоположению "Челябинская область"
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Площадь участка сот. | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Иртяшская д.13Новое | Однокомнатные | ДОК | 35 000 руб. | 34,4 | --- | 17 | Этаж : 4 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 10 |
![]() | СНТ №9 родникНовое | Сады | ДОК | 1 000 000 руб. | --- | 4,56 | --- | |
![]() | Центральная д.2Новое | Дома | Челябинская область | 7 000 000 руб. | --- | --- | --- | |
![]() | СНТ №13 "Заозерный"Новое | Сады | мкр. Заозёрный | 950 000 руб. | --- | 3,56 | --- | |
![]() | СНТ №11 "Старт"Новое | Сады | Озерск | 1 500 000 руб. | --- | 10,1соток. | --- | |
![]() | Матросова д.38Новое | Двухкомнатные | ДОК | 3 250 000 руб. | 50 | --- | 29 | Этаж : 9 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8 |
![]() | Заозерный д.1Новое | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 730 000 руб. | 31,8 | --- | 14,3 | Этаж : 10 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 7,6 |







