База объектов
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гайдара д.7 | Однокомнатные | ДОК | 3 450 000 руб. | 33,8 | 20 | Этаж : 4 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 7,8 |
![]() | Бажова д.26 | Двухкомнатные | Старый город | 1 900 000 руб. | 41 | 25 | Этаж : 4 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | К.Макса д.22 | Трехкомнатные | ДОК | 4 000 000 руб. | 62,4 | 38,4 | Этаж : 7 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,7 |
![]() | Октябрьская д.20 | Двухкомнатные | ДОК | 3 700 000 руб. | 52,6 | 33,4 | Этаж : 2 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,2 |
![]() | ГСК 166 Дзержинского, 62б | Тёплые | ДОК | 1 500 000 руб. | --- | --- | |
![]() | Челюскинцев д.41а | Двухкомнатные | Кыштым | 2 690 000 руб. | 40,8 | 27 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Дзержинского д.38 | Однокомнатные | ДОК | 2 400 000 руб. | 37,8 | 19,7 | Этаж : 11 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 10,5 |














