База объектов
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Площадь участка сот. | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Дзержинского д.58 | Однокомнатные | ДОК | 2 900 000 руб. | 42,5 | --- | Этаж : 13 Этажей в доме : 13 Площадь кухни м2 : | |
![]() | Комсомольский пр-зд д.4 | Однокомнатные | Старый город | 1 680 000 руб. | 30 | --- | 17 | Этаж : 3 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Челябинская стр.37 | Тёплые | мкр. Заозёрный | 950 000 руб. | --- | --- | --- | |
![]() | СНТ "Рябинушка" | Сады | мкр. Заозёрный | 1 650 000 руб. | --- | 6 | --- | |
![]() | Иртяшская д.7 | Двухкомнатные | ДОК | 6 950 000 руб. | 72,2 | --- | 35,3 | Этаж : 2 Этажей в доме : 6 Площадь кухни м2 : 14,5 |
![]() | Ленина д.61 | Трехкомнатные | Старый город | 3 300 000 руб. | 77,2 | --- | 51 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 9,5 |
![]() | Космонавтов д.8 | Комнаты | Старый город | 580 000 руб. | 72 | --- | 19,6 | Этаж : 1 Этажей в доме : 4 Площадь кухни м2 : 9 |














