Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Заозерный д.6/5 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 800 000 руб. | 41,7 | 17 | Этаж : 9 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,9 |
![]() | Мира д. 7 п. Метлино | Однокомнатные | 1 690 000 руб. | 33,2 | 17 | Этаж : 1 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 8 | |
![]() | Заозерный д.1 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 587 500 руб. | 34,5 | 29,9 | Этаж : 13 Этажей в доме : 14 Площадь кухни м2 : |
![]() | Уральская д.11 | Однокомнатные | Старый город | 1 700 000 руб. | 18 | 30,8 | Этаж : 2 Этажей в доме : 5 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Дзержинского д.38 | Однокомнатные | ДОК | 2 400 000 руб. | 37,8 | 19,7 | Этаж : 11 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 10,5 |
![]() | Челюскинцев д.41а | Двухкомнатные | Кыштым | 2 650 000 руб. | 40,8 | 27 | Этаж : 1 Этажей в доме : 2 Площадь кухни м2 : 6 |
![]() | Октябрьская д.20 | Двухкомнатные | ДОК | 3 650 000 руб. | 52,6 | 33,4 | Этаж : 2 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,2 |







