Квартиры
Подкатегории
Заголовок
|
Категория
|
Расположение
|
Цена
|
Общая площадь м2 | Жилая площадь м2 | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Иртяшская д.13 | Однокомнатные | ДОК | 3 600 000 руб. | 46,7 | 17,5 | Этаж : 3 Этажей в доме : 10 Площадь кухни м2 : 10,6 |
![]() | Иртяшская д.13 | Однокомнатные | ДОК | 3 950 000 руб. | 49,5 | 18 | Этаж : 1 Этажей в доме : 10 Площадь кухни м2 : 10 |
![]() | Заозерный д.6/5 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 800 000 руб. | 41,7 | 17 | Этаж : 9 Этажей в доме : 9 Площадь кухни м2 : 8,9 |
![]() | Заозерный д.1 | Однокомнатные | 2 034 000 руб. | 33,9 | 29,8 | Этаж : 12 Этажей в доме : 14 Площадь кухни м2 : | |
![]() | Заозерный д.1 | Однокомнатные | мкр. Заозёрный | 2 587 500 руб. | 34,5 | 29,9 | Этаж : 13 Этажей в доме : 14 Площадь кухни м2 : |
![]() | Дзержинского д.58 | Однокомнатные | ДОК | 2 900 000 руб. | 42,5 | Этаж : 13 Этажей в доме : 13 Площадь кухни м2 : | |
![]() | Дзержинского д.38 | Однокомнатные | ДОК | 2 400 000 руб. | 37,8 | 19,7 | Этаж : 11 Этажей в доме : 12 Площадь кухни м2 : 10,5 |







